Sigma Inverter Salon Tipi Klima SGM48INVSMB
0 - Yorum Yap
Kategori
Marka
Stok Kodu
Sigma Inverter Salon Tipi KlimaSGM48INVSMA
Garanti Süresi
36 Ay
Piyasa Fiyatı
96.500 TL
96.000,00 TL
91.200,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
* 11.626,67 TL den başlayan taksitlerle!
Kalan Stok Miktarı
2 Ürün
Ürün Bilgisi
Sigma Inverter Salon Tipi Klima SGM48INVSMB
NOT : Fiyatlarımıza montaj bedeli , bakır borulama ve elektrik besleme hattı DAHİL DEĞİLDİR.
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 44.356 (20.472-56.298) |
Soğutma | BTU/h | 42.650 (20.472-49.474) | |
SEER(Ortalama) | 5.1 | ||
SCOP(Ortalama) | 3.4 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
Soğutma(Ortalama) | A | ||
Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 220-230V ,1Ph, 50Hz |
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 4.05 (2.00-6.00) |
Soğutma | kW | 3.90 (2.00-6.00) | |
Çalışma Akımı | Isıtma | A | 19.3 (2.7-26)/26 |
Soğutma | A | 18.8 (2.7-26)/26 | |
Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 1750/1500/1350 |
Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 59 |
İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 51/48/44 | |
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 1008/830/410 |
İç Ünite | mm | 600/1850/350 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 82 |
İç Ünite | kg | 57 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 19.05(3/4") |
Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8") | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
Soğutma | ° C | -10/46 | |
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablosuz |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri
Önerileriniz
Ürün Açıklaması
Marka:
|
|
Model: | Sigma Inverter Salon Tipi KlimaSGM48INVSMB |
Renk: | Beyaz |
Kurulum: | Ürün kurulumu iklimsa yetkili servisleri tarafından ücretli yapılır. |
Durum: | Var |
Kutu: | Açılmamış |
Garanti: | 3 Yıl |
Satıldığı Bölge: | Antalya / Merkez (Antalya dışından verilen siparişler İklimsa'dan sevk edilir.) |
Kargo Süresi: |
Hafta İçi 1 Gün Sonra ,
Cumartesi / Pazar verilen siparişler pazartesi kargolanır.
|
Kargo Şirketleri: | Horoz , Tezel , Antalya içi Kapıda Teslimat/Ödeme |